進料粒度60-285mm
處理能力80-725m3/h
多缸液壓圓錐破碎機處理能力強,工作效率高,能耗小;采用了層壓破碎原理,成品粒度好,級配合理。
適用物料:鐵礦石、有色金屬礦石、花崗巖、石灰巖、石英巖、沙巖、鵝卵石等各種礦石和巖石。
| 型號 | 腔型 | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) |
| HPM200 | C1 | 145 | 160~250 |
| C2 | 100 | 145~250 | |
| C3 | 75 | 120~250 | |
| F1 | 60 | 108~210 | |
| F2 | 45 | 81~210 | |
| F3 | 20 | 72~210 | |
| HPM300 | C1 | 190 | 230~445 |
| C2 | 170 | 200~445 | |
| C3 | 120 | 180~445 | |
| F1 | 85 | 160~220 | |
| F2 | 40 | 140~220 | |
| F3 | 20 | 120~220 | |
| HPM400 | C1 | 240 | 270~630 |
| C2 | 160 | 243~630 | |
| C3 | 90 | 210~630 | |
| F1 | 75 | 162~370 | |
| F2 | 40 | 126~370 | |
| F3 | 40 | 104~370 | |
| HPM500 | C1 | 270 | 365~790 |
| C2 | 230 | 328~790 | |
| C3 | 165 | 280~790 | |
| F1 | 105 | 202~450 | |
| F2 | 75 | 158~450 | |
| F3 | 40 | 122~450 | |
| HPM800 | C1 | 280 | 616~1100 |
| C2 | 240 | 522~1100 | |
| C3 | 175 | 380~1100 | |
| F1 | 125 | 328~730 | |
| F2 | 75 | 270~730 | |
| F3 | 25 | 166~730 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同