車載設(shè)備2HX2165
生產(chǎn)能力50-300(t/h)
MTN系列輪胎式移動生產(chǎn)線全面涵蓋處理需求在100-300噸每小時的硬巖、軟巖、建筑垃圾處理應(yīng)用領(lǐng)域。
適用物料:適用于中等硬度、軟料,石灰石、煤矸石、風(fēng)化巖、白云石等物料。
系列 | 標(biāo)準(zhǔn)型號 |
處理量 (t/h) |
運輸尺寸 (mm) |
四組合移動站 | MTN100Y-2 | 50-100 | 15000x2650x4500 |
MTN100Y-3 | 50-100 | 17500x2500x4000 | |
MTN150Y-3 | 70-150 | 17500x2500x4000 | |
MTN150R-3 | 60-150 | 17500x2500x4000 | |
粗碎移動站 | MTN96 | 70-200 | 13000x2950x4250 |
MTN98 | 80-200 | 13000x2950x4250 | |
MTN106 | 90-300 | 14000x3000x4400 | |
MTN110 | 120-300 | 14000x3000x4400 | |
MTN1213C | 80-200 | 13000x2950x4250 | |
MTN1316C | 100-300 | 14000x3000x4400 | |
中細(xì)碎移動站 | MTN300 | 100-200 | 15500x2900x4200 |
MTN400 | 150-300 | 16500x3100x4300 | |
MTN250 | 90-200 | 16500x3100x4300 | |
MTN1213 | 80-200 | 16000x2900x4300 | |
MTN1316 | 100-300 | 16500x3100x4500 | |
MTN0926 | 85-200 | 16500x3100x4300 | |
MTN1040 | 120-300 | 16500x3100x4400 | |
篩分移動站 | MTN1865-3 | 65-200 | 14500x2900x4000 |
MTN2165-3 | 85-300 | 15000x2900x4400 | |
中細(xì)碎篩分移動站 | MTN300S-3SII | 100-200 | 15000x3000x4000 |
MTN300S-3 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTN400S-3 | 150-300 | 15000x3000x4000 | |
MTNG400S-3SII | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTNG400S-3 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTN250S-3 | 90-200 | 15000x3000x4200 | |
MTN1213S-3 | 80-200 | 15000x3000x4200 | |
MTN1316S-3 | 100-300 | 15000x3000x4200 | |
MTN0926S-2 | 85-200 | 18000x3000x4200 | |
MTN1040S-2 | 120-300 | 18000x3000x4200 | |
三組合移動站 | MTN1213-III | 80-200 | 18200x2800x4350 |
MTN1316-III | 100-300 | 18200x3000x4200 | |
MTN1410-III | 80-200 | 18200x2800x4200 | |
MTN1612-III | 100-300 | 18200x3000x4200 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同