進料粒度 ≤200mm
振幅7-12mm
HX系列圓振動傾斜篩分機是處理初級破碎和二級破碎后產物的理想設備
適用物料:鐵礦石、河卵石、鵝卵石、花崗巖、青石、鉀長石、砂巖、頁巖、建筑石料等。
紅星集團HX系列圓振動傾斜篩分機,是紅星集團在YA、YK系列振動篩基礎上,綜合客戶現場使用情況及維護經驗,針對重型工況全新推出的一款新型圓周振動篩產品。技術成熟,配件通用性強。其振動強度大、結構強度高,且維護簡單,使用壽命長。適用于重型、中型和精細篩分等各種篩分作業。這種篩分機是處理初級破碎和二級破碎后產物的理想設備,也可用于流程中的檢查篩分和最終的成品篩分。
HX系列振動篩主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。電動機經三角皮帶,帶動激振器主軸回轉,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動。改變激振器偏心軸,可獲得不同振幅。
型號 | 篩網尺寸 | 電機功率/kw | 轉速 |
2HX1545 | 1500x4500 | 15 | 780-900RPM |
3HX1545 | 1500x4500 | 18.5 | 780-900RPM |
4HX1545 | 1500x4500 | 22 | 780-900RPM |
2HX1855 | 1800x4800 | 18.5 | 780-900RPM |
3HX1855 | 1800x4800 | 22 | 780-900RPM |
4HX1855 | 1800x4800 | 22 | 780-900RPM |
2HX2165 | 2100x6000 | 30 | 780-900RPM |
3HX2165 | 2100x6000 | 30 | 780-900RPM |
4HX2165 | 2100x6000 | 37 | 780-900RPM |
2HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM |
3HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM |
4HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM |
2HX2765 | 2700x6000 | 37 | 780-900RPM |
3HX2765 | 2700x6000 | 45 | 780-900RPM |
4HX2765 | 2700x6000 | 45 | 780-900RPM |
2HX3065 | 3000x6000 | 37 | 780-900RPM |
3HX3065 | 3000x6000 | 45 | 780-900RPM |
4HX3065 | 3000x6000 | 45 | 780-900RPM |
2HX3074 | 3000x7000 | 37 | 780-900RPM |
3HX3074 | 3000x7000 | 45 | 780-900RPM |
2HX3084 | 3000x8000 | 37 | 780-900RPM |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同